CONTO CONSUNTIVO: DELIBERA DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2009

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO
VISTI GLI ARTT. 18,29,58 E 60 Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44;
VISTA la documentazione predisposta dalla Direttrice SGA;
VISTA la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico;
Con la seguente votazione espressa in forma palese:
voti favorevoli
voti contrari
astenuti
di approvare il Conto Consuntivo dell'e.f. 2009 così come predisposto dalla Direttrice Amministrativa, contenuto nell'apposita modulistica e secondo la relazione illustrativa del Dirigente, con il parere favorevole del Collegio dei Revisori;
di disporre la pubblicazione all'Albo e l'inserimento nel sito Web del presente atto, con tutta la documentazione allegata (modelli predisposti dalla Direttrice, relazione del Dirigente, parere del Collegio dei Revisori);
di inviare il Verbale del Collegio dei Revisori e la documentazione prevista dall'art. 18 del Regolamento all'Ufficio scolastico Regionale e alla Ragioneria Provinciale dello Stato.
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo dalla data di pubblicazione all'albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.
Letto, approvato e sottoscritto.
| IL SEGRETARIO | IL PRESIDENTE |
Bollate, 28 aprile 2010
CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2009

| ENTRATE | Programmazione definitiva | Somme accertate | Somme riscosse | Somme rimaste da riscuotere | Differenze in + o in - | ||
| Aggr. | Voce | a | b | c | d=b-c | e=a-b | |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 79.096,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.096,89 | |
| 01 | Non vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02 | Vincolato | 79.096,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.096,89 | |
| 02 | Finanziamenti dello Stato | 306.095,95 | 306.095,95 | 299.974,18 | 6.121,77 | 0,00 | |
| 01 | Dotazione ordinaria | 274.625,47 | 274.625,47 | 274.625,47 | 0,00 | 0,00 | |
| 02 | Dotazione perequativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 03 | Altri finanziamenti non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04 | Altri finanziamenti vincolati | 31.470,48 | 31.470,48 | 25.348,71 | 6.121,77 | -0,00 | |
| 05 | Fondo Aree Sottoutilizzate FAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 03 | Finanziamenti dalla Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | Dotazione ordinaria (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02 | Dotazione perequativa (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 03 | Altri finanziamenti non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04 | Altri finanziamenti vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04 | Finanziamenti da enti locali o da altre istituzioni | 42.115,93 | 42.115,93 | 27.168,76 | 14.947,17 | 0,00 | |
| 01 | Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02 | Provincia non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 03 | Provincia vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04 | Comune non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 05 | Comune vincolati | 42.115,93 | 42.115,93 | 27.168,76 | 14.947,17 | 0,00 | |
| 06 | Altre istituzioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 05 | Contributi da privati | 51.629,87 | 51.629,87 | 51.629,87 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | Famiglie non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02 | Famiglie vincolati | 18.965,55 | 18.965,55 | 18.965,55 | 0,00 | 0,00 | |
| 03 | Altri non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04 | Altri vincolati | 32.664,32 | 32.664,32 | 32.664,32 | 0,00 | 0,00 | |
| 06 | Proventi da gestioni economiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | Azienda agraria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02 | Azienda speciale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 03 | Attività per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04 | Attività convittuale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 07 | Altre entrate | 1.087,00 | 1.087,00 | 1.087,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | Interessi | 817,00 | 817,00 | 817,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02 | Rendite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 03 | Alienazione di beni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04 | Diverse | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 08 | Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02 | Anticipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale entrate | 480.025,64 | 400.928,75 | 379.859,81 | 21.068,94 | 79.095,89 | ||
| Disavanzo di competenza | 0,00 | ||||||
| Totale a pareggio | 400.928,76 | ||||||
| SPESE | Programmazione definitiva | Somme impegnate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare | Differenze in + o in - | ||
| Aggr. | Voce | a | b | c | d=b-c | e=a-b | |
| A | Attività | 462.319,87 | 346.424,59 | 232.098,49 | 114.326,10 | 115.895,28 | |
| A01 | Funzionamento amministrativo generale | 20.359,82 | 19.678,76 | 19.678,76 | 0,00 | 681,06 | |
| A02 | Funzionamento didattico generale | 57.399,90 | 37.586,69 | 36.603,00 | 983,69 | 19.813,21 | |
| A03 | Spese di personale | 384.560,15 | 289.159,14 | 175.816,73 | 113.342,41 | 95.401,01 | |
| A04 | Spese di investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A05 | Manutenzione edifici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| P | Progetti | 12.970,93 | 11.512,87 | 11.512,87 | 0,00 | 1.458,05 | |
| P25 | Arte a scuola | 1.953,00 | 1.953,00 | 1.953,00 | 0,00 | 0,00 | |
| P28 | Counselling a scuola | 730,00 | 730,00 | 730,00 | 0,00 | 0,00 | |
| P32 | Intervista agli strumenti musicali nella scuola pr. | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| P33 | Nessun limite allo sviluppo | 2.260,27 | 2.260,27 | 2.260,27 | 0,00 | 0,00 | |
| P35 | Psicomotricità e musica – Scuola dell'Infanzia | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| P36 | Educazione stradale | 1.458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.458,00 | |
| P38 | Canto corale | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| P39 | I bambini autori di libri | 3.369,66 | 3.369,60 | 3.369,60 | 0,00 | 0,06 | |
| G | Gestioni economiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| G01 | Azienda agraria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| G02 | Azienda speciale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| G03 | Attività per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| G04 | Attività convittuale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| R | Fondo di riserva | 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374,00 | |
| R98 | Fondo di riserva | 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374,00 | |
| Totale spese | 475.664,80 | 357.937,46 | 243.611,36 | 114.326,10 | 117.727,34 | ||
| Avanzo di competenza | 42.991,29 | ||||||
| Totale a pareggio | 400.928,75 | ||||||
| Predisposto dal Direttore S.G.A. il | Il Direttore S.G.A. _______________________________________________ |
|
| Predisposto dalla Giunta Esecutiva il | Il Presidente della G.E. _______________________________________________ |
|
| Approvato dal Consiglio d'Istituto il | Il Segretario del Consiglio d'Istituto _______________________________________________ | Il Presidente del Consiglio d'Istituto _______________________________________________ |
CONTO CONSUNTIVO: RELAZIONE CONTO CONSUNTIVO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2009

- VISTO il D.I. 44 del 1 febbraio 2001 art.18 comma 5;
- VISTO il PIANO OFFERTA FORMATIVA;
- VISTO il protocollo d'Intesa per le relazioni sindacali a livello d'Istituto Scolastico;
- VISTA la Programmazione Annuale E.F. 2009;
- ESAMINATE tutte le scritture contabili;
- CONSTATATO che la situazione di cassa al 31.12.2009 concorda con l'estratto contabile dell'Istituto BANCA POPOLARE DI MILANO – Ag. BOLLATE;
- VISTI i registri contabili previsti dall'art.29 del D.I. 1/2/01 n.44 relativi alla gestione amministrativa 2009;
- PRESO ATTO il conto Consuntivo è composto dagli allegati sotto elencati;
di seguito l'andamento dell'esercizio 2009 per aggregati e voci sia nelle ENTRATE sia nelle SPESE.
- modello H – conto finanziario. In esso sono riportate tutte le entrate e le spese effettuate nel corso dell'esercizio - le somme rimaste da riscuotere e le somme rimaste da pagare che costituiscono rispettivamente i residui attivi e i residui passivi. Si evidenzia che nella colonna c) non viene conteggiata, sia in entrata sia in uscita, la somma di € 154,00 relativa alle partite di giro.
- modelllo J – situazione amministrativa al 31.12.2009 con estratto conto rilasciato dall'Istituto Cassiere.
- modello I – rendicontazione progetto/attività. Nella parte relativa al riepilogo delle entrate il presente modello, come predisposto dal programma ministeriale SISSI, si presenta di non facile lettura. Per una corretta comprensione dei dati il Ministero invita a far riferimento alla seguente nota: “i movimenti di entrata hanno la sola indicazione dell'aggregato/voce e non quella del progetto, i dati delle colonne d) ed e) contengono valori ottenuti attraverso il calcolo della proporzione con i dati della programmazione. Pertanto i dati presenti nelle colonne d, e, g, h sono valori presunti ossia hanno valore indicativo sulla distribuzione degli accertamenti, delle riscossioni e dei residui sui progetti”.
- modello L – elenco dei residui attivi e passivi.
- modello N – riepilogo per aggregato di entrata e tipologia di spesa.
- modello M – prospetto spese di personale.
- modello K – conto del patrimonio.
- elenco variazioni avvenute nel corso dell'esercizio.
L'esercizio 2009 apertosi con una previsione iniziale di € 255.756,93 si chiude con una previsione finale di €.475.664,80 con una differenza di € 219.907,87 in più, come di seguito specificato per ogni voce.
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Per il presente aggregato la previsione iniziale, viene modificata per minor finanziamento del MIUR relativo alle ore eccedenti.
AGGREGATO 01 VOCE 02 VINCOLATO
| PREVISIONE INIZIALE | VARIAZIONE | PREVISIONE FINALE | RISCOSSO | DA RISCUOTERE |
| € 79.096,89 | € - 4.360,84 | € 74.736,05 | € 0,00 | € 0,00 |
FINANZIAMENTO DELLO STATO
AGGREGATO 02 VOCE 01 DOTAZIONE ORDINARIA
| PREVISIONE INIZIALE | VARIAZIONE | PREVISIONE FINALE | RISCOSSO | DA RISCUOTERE |
| € 145.075,38 | € 129.550,09 | € 274.625,47 | € 274.625,47 | € 0,00 |
| VARIAZIONE – SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE | € 93.192,37 |
| VARIAZIONE – FONDO DI ISTITUTO | € 14.940,72 |
| VARIAZIONE – MENSE SCOLASTICHE | € 21.417,00 |
AGGREGATO 02 VOCE 04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI
| PREVISIONE INIZIALE | VARIAZIONE | PREVISIONE FINALE | RISCOSSO | DA RISCUOTERE |
| € 19.826,85 | € 11.643,63 | € 31.470,48 | € 25.348,71 | € 6.121,77 |
| VARIAZIONE - AGGIORNAMENTO/FORMAZIONE | € 558,00 |
| VARIAZIONE - POTENZIAMENTO ATTIVITÀ MOTORIA | € 3.500,00 |
| VARIAZIONE - FONDI PER LA SICUREZZA | € 842,79 |
| VARIAZIONE - EDUCAZIONE STRADALE | € 752,00 |
| VARIAZIONE - SPERIMENTAZIONE DIDATTICA E METODOLOGICA ALUNNI D.A | € 913,00 |
| VARIAZIONE - SPERIMENTAZIONE PER L'HANDICAP | € 750,00 |
| VARIAZIONE - 4/12 FUNZIONI STRUMENTALI | € 4.245,00 |
| VARIAZIONE - 4/12 INCARICHI SPECIFICI | € 866,00 |
| VARIAZIONE - MINOR ACCERTAMENTO ORE ECCEDENTI | € –1.397,16 |
| VARIAZIONE - AMICO LIBRO | € 614,00 |
AGGREGATO 04 VOCE 05 FINANZIAMENTI ENTE LOCALE
| PREVISIONE INIZIALE | VARIAZIONE | PREVISIONE FINALE | RISCOSSO | DA RISCUOTERE |
| € 8.969,92 | € 33.146,01 | € 42.115,93 | € 27.168,76 | € 14.947,17 |
| VARIAZIONE – FUNZIONI MISTE | € 5.977,25 |
| VARIAZIONE – METODO ABA | € 6.442,60 |
| VARIAZIONE – LABORATORI INTERCULTURALI | € 20.726,16 |
AGGREGATO O5 CONTRIBUTI DA PRIVATI
| PREVISIONE INIZIALE | VARIAZIONE | PREVISIONE FINALE | RISCOSSO | DA RISCUOTERE |
| € 2.246,44 | € 49.383,43 | € 51.629,87 | € 51.629,87 | € ________ |
| VARIAZIONE – MARCIA SEMPREVERDI | € 8.324,00 |
| VARIAZIONE – USCITE DIDATTICHE | € 16.809,31 |
| VARIAZIONE – ASSICURAZIONE INTEGRATIVA | € 8.138,00 |
| VARIAZIONE – RIMBORSO TELECOM | € 146,48 |
| VARIAZIONE – CONTRIBUTO SCUOLA PLESSO M. POLO PER ALUNNO D.A. | € 116,50 |
| VARIAZIONE – SOLIDARIETÀ PER L'ABRUZZO | € 2.156,24 |
| VARIAZIONE – INTEGRAZIONE M. POLO PER ACQUISTO LICENZE | € 248,40 |
| VARIAZIONE – CONTRIBUTO GENITORI SOSTEGNO ECONOMICO AI PROGETTI | € 13.444,50 |
AGGREGATO 07 VOCE 01 ALTRE ENTRATE
| PREVISIONE INIZIALE | VARIAZIONE | PREVISIONE FINALE | RISCOSSO | DA RISCUOTERE |
| € 541,45 | € 545,55 | € 1.087,00 | € 1.087,00 | € ________ |
| VARIAZIONE – INTERESSI BANCARI – CONTRIBUTO TESORERIA B.P.M. – AG. BOLLATE | € 545,55 |
La differenza tra la previsione definitiva e il totale delle somme impegnate confluisce nell'avanzo di amm.ne, per essere reimpiegato nell'esercizio successivo.
Per quanto attiene alle spese si precisa che l'ammontare dei pagamenti è contenuto negli stanziamenti della previsione definitiva; che i pagamenti risultano emessi a favore dei beneficiari e sono regolarmente quietanzati e documentati, che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA, del bollo, delle ritenute assistenziali e previdenziali, IRPEF e IRAP.
AGGREGATO A VOCE 01 FUNZIONI AMM.VO GENERALE
| PREVISIONE INIZIALE | VARIAZIONE | PREVISIONE FINALE | PAGATO | DA PAGARE | DIFFER. |
| € 11.529,79 | € 8.830,03 | € 20.359,82 | € 19.678,76 | € 0,00 | € 681,06 |
AGGREGATO A VOCE 02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
| PREVISIONE INIZIALE | VARIAZIONE | PREVISIONE FINALE | PAGATO | DA PAGARE | DIFFER. |
| € 11.273,95 | € 46.125,95 | € 57.399,90 | € 36.603,00 | € 983,69 | € 19.813,21 |
AGGREGATO A VOCE 03 SPESE DI PERSONALE
| PREVISIONE INIZIALE | VARIAZIONE | PREVISIONE FINALE | PAGATO | DA PAGARE | DIFFER. |
| € 219.608,26 | € 164.951,89 | € 384.560,15 | € 175.816,73 | € 113.342,41 | € 95.401,01 |
AGGREGATO A VOCE 04 SPESE DI INVESTIMENTO
| PREVISIONE INIZIALE | VARIAZIONE | PREVISIONE FINALE | PAGATO | DA PAGARE | DIFFER. |
| € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
P 25 – ARTE A SCUOLA
| PREVISIONE INIZIALE | VARIAZIONE | PREVISIONE FINALE | PAGATO | DA PAGARE | DIFFER. |
| € 1.953,00 | € 0,00 | € 1.953,00 | € 1.953,00 | € 0,00 | € 0,00 |
P28 – COUNSELLING A SCUOLA
| PREVISIONE INIZIALE | VARIAZIONE | PREVISIONE FINALE | PAGATO | DA PAGARE | DIFFER. |
| € 730,00 | € 0,00 | € 730,00 | € 730,00 | € 0,00 | € 0,00 |
P32 – INTERVISTA AGLI STRUMENTI MUSICALI
| PREVISIONE INIZIALE | VARIAZIONE | PREVISIONE FINALE | PAGATO | DA PAGARE | DIFFER. |
| € 1.000,00 | € 0,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
P33– NESSUN LIMITE ALLO SVILUPPO
| PREVISIONE INIZIALE | VARIAZIONE | PREVISIONE FINALE | PAGATO | DA PAGARE | DIFFER. |
| € 2.260,27 | € 0,00 | € 2.260,27 | € 2.260,27 | € 0,00 | € 0,00 |
P35– PSICOMOTRICITÀ E MUSICA – SCUOLA DELL'INFANZIA
| PREVISIONE INIZIALE | VARIAZIONE | PREVISIONE FINALE | PAGATO | DA PAGARE | DIFFER. |
| € 1.200,00 | € 0,00 | € 1.200,00 | € 1.200,00 | € 0,00 | € 0,00 |
P36– EDUCAZIONE STRADALE
| PREVISIONE INIZIALE | VARIAZIONE | PREVISIONE FINALE | PAGATO | DA PAGARE | DIFFER. |
| € 1.458,00 | € 0,00 | € 1.458,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.458,00 |
P38– CANTO CORALE
| PREVISIONE INIZIALE | VARIAZIONE | PREVISIONE FINALE | PAGATO | DA PAGARE | DIFFER. |
| € 1.000,00 | € 0,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
P39– I BAMBINI AUTORI DI LIBRI
| PREVISIONE INIZIALE | VARIAZIONE | PREVISIONE FINALE | PAGATO | DA PAGARE | DIFFER. |
| € 3.369,66 | € 0,00 | € 3.369,66 | € 3.369,66 | € 0,00 | € 0,00 |
R – FONDO DI RISERVA
| PREVISIONE INIZIALE | VARIAZIONE | PREVISIONE FINALE | PAGATO | DA PAGARE | DIFFER. |
| € 374,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 374,00 |
Si precisa infine che le relative spese pagate per corrispondenti progetti o attività, vengono evidenziate nei Mod. I – RENDICONTAZIONE PROGETTI/ATTIVITÀ.
Si allega inoltre “l'elenco delle variazioni al Programma Annuale dal 01.01.2009 al 31.12.2009 per le entrate” e gli allegati “Elenco variazioni ai Progetti/Attività dal 01.01.2009 al 31.12.2009 Entrate/Spese”.
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO ALL'01/01/2009 – € 74.736,05
| PREVISIONE INIZIALE | VARIAZIONE | PREVISIONE DEFINITIVA | RISCOSSE | DA RISCUOTERE |
| € 255.756,93 | € 219.907,87 | € 475.664,80 | € 379.859,81 | € 21.068,94 |
| PREVISIONE INIZIALE | VARIAZIONE | PREVISIONE DEFINITIVA | PAGATE | DA PAGARE |
| € 255.756,93 | € 219.907,87 | € 475.664,80 | € 243.611,36 | € 114.326,10 |
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO ALL'31/12/2009 – € 117.727,34
| CONTO DI CASSA 01.01.2009 | RISCOSSO C/COMPETENZA | RISCOSSO C/RESIDUI | PAGATO C/COMPETENZA |
PAGATO C/RESIDUI | CONTO CASSA 31.12.2009 |
| € 21.546,87 | € 380.013,81 | € 480,00 | € 243.765,36 | € 109.316,95 | € 48.958,37 |
La situazione sopraesposta concorda con l'estratto conto dell'Istituto Cassiere e con il Giornale di Cassa alla data del 31.12.2009.
Gerarda MELILLO
Bollate, 07.04.2010