PROGRAMMA ANNUALE: RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA DEL PROGRAMMA ANNUALE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2009

PREMESSA
L'Istituzione scolastica programma annualmente la gestione delle proprie risorse finanziarie fissando la priorità delle azioni e degli indirizzi che si intendono perseguire, nonché esplicitando i risultati attesi. Il PROGRAMMA ANNUALE, pertanto, costituisce la traduzione finanziaria delle attività e del Progetto della scuola, realizzando, così, una correlazione e continuità tra la progettazione didattica e l' utilizzo delle risorse economiche.
Il Programma Annuale, infatti, individua il totale delle entrate, aggregate per fonti di finanziamento e definisce il quadro delle uscite da destinare allo svolgimento delle attività di istruzione e di formazione.
L'assetto dei rapporti finanziari con il Ministero Istruzione Università e Ricerca e l'Ufficio Scolastico Regionale, essendo ancora contrassegnato da una persistente incertezza sulla reale entità dei contributi e sui tempi effettivi di accreditamento dei medesimi, esercita un ruolo negativo e frenante nella programmazione del bilancio annuale, ostacolando, tra l'altro, la piena osservanza della tempistica prevista nel “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo–contabile delle istituzioni scolastiche” (Decreto Interministeriale n° 44 del 1 febbraio 2001).
Inoltre, la situazione di inadeguatezza e di difficoltà, dovuta ai tagli sempre più consistenti determinati nei trasferimenti delle risorse economiche da parte del MIUR (Ministero Istruzione Ricerca e Università) e alla complessità dei crescenti impegni di carattere didattico ed educativo nella scuola dell'autonomia, impongono la necessità di individuare delle priorità e di reperire risorse aggiuntive mediante:
- il coinvolgimento diretto, all'interno del sistema formativo integrato, dell'Ente locale;
- il contributo e la partecipazione insostituibile dei genitori e dell'Associazione dei genitori.
- Le disposizioni ministeriali relative alla formazione del Programma Annuale E.F. 2010 forniscono, mediante una semplice comunicazione interna, indicazioni ambigue, spesso in contraddizione con fonti normative gerarchicamente superiori e di dubbia applicabilità.
- Si ignorano i criteri di distribuzione delle risorse, che finora poggiavano su requisiti precisi come il numero degli alunni, il numero dei laboratori, la tipologia di scuola ecc.
- Non si utilizza il termine “dotazione finanziaria ordinaria di istituto”, previsto dall'art. 1 del D.I. 44/2001, ma si adopera l'espressione “risorsa finanziaria su cui codesta scuola può fare affidamento”.
- È impossibile evincere, se non per differenza, l'importo sul quale ogni scuola “...può fare affidamento” per le supplenze e per il finanziamento delle spese di funzionamento. Tale finanziamento indistinto costringe la nostra scuola a destinarne la maggior parte, benché gravemente insufficiente, alle supplenze.
- Si affida ad un parametro esterno ed estraneo alle obiettive situazione delle scuole la verifica dell'effettiva inderogabilità dell'ulteriore fabbisogno quando fa riferimento ad un indefinito “tasso di assenteismo medio nazionale per tipologia di scuola”.
- Interviene sull'opportunità di applicare la parte consistente del fondo di cassa, ridotto dei residui passivi, dell'avanzo di amministrazione presunto, in cui confluiscono i fondi provenienti dai contributi delle famiglie e degli Enti locali, per “far fronte ad eventuali deficienze di competenza”. Per quanto riguarda il nostro Circolo didattico non è stato applicato tale criterio. Pertanto la contribuzione volontaria dei genitori e le entrate dell'Ente locale sono state destinate alle originali finalità.
- Le risorse stanziate risultano decisamente insufficienti a garantire anche l'ordinaria attività didattica:
– a parte le risorse contrattuali, che non possono essere stornate a favore di altri interventi, rimangono solo briciole per la copertura delle supplenze;
– si tace su interventi economicamente impegnativi come le ore eccedenti, necessari a sostituire i docenti assenti con risorse professionali interne. - Vengono eluse le norme contenute nel Regolamento di Contabilità (D.I. 44/2001) ed i parametri previsti dal D.M. 21/2007, mettendo così in mora le competenze riconosciute dal sistema dell'Autonomia alle scuole e agli Organi collegiali. Tali suddetti documenti rappresentano, infatti, dei pilastri dell'Autonomia finanziaria delle scuole perché si basano sulla programmazione delle spese, sulla certezza delle risorse e sulla trasparenza delle assegnazioni, fornendo, di conseguenza, criteri certi per la formazione del bilancio.
- Sull'assunzione dei supplenti temporanei il MIUR esprime messaggi contradditori: dopo aver invitato i Dirigenti scolastici a coprire sempre le assenze del personale per garantire il diritto allo studio costituzionalmente garantito, con la suddetta nota invita, invece, a coprire le assenze nei limiti della dotazione finanziaria assegnata.
- Si intuisce il concreto tentativo del MIUR di non onorare gli impegni contratti assunti negli scorsi anni scolastici, che hanno determinato un consistente credito (residui attivi) nei confronti della nostra Istituzione scolastica pari ad € 170.551, 30. In tal modo si invita esplicitamente, derogando alle più elementari norme in materia di contabilità, a non utilizzare detti crediti per il sostegno ai progetti e alle attività delle scuole, dopo che questa Istituzione scolastica ha anticipato con la propria cassa somme importanti per consentire il pagamento delle spettanze al personale e ai fornitori.
- I crediti che le scuole vantano nei confronti del MIUR per spese obbligatorie a suo carico vengono trattati nella suddetta nota come disponibilità da programmare e non come componente attiva del bilancio della scuola. Da crediti esigibili, cioè soldi che devono rientrare perché sono stati a suo tempo anticipati con la disponibilità di cassa, si trasformano in una voce incerta su cui non si può fare affidamento.
- È in atto una evidente iniziativa di privatizzazione dei bilanci scolastici, spostando l'onere dei finanziamenti dal MIUR alle Amministrazioni comunali e alle famiglie.
Nonostante la grave e persistente insufficienza di finanziamenti, come sopra denunciato, si segnalano i seguenti elementi progettuali aventi caratteri di priorità:
- Tenuto conto del decisivo contributo volontario delle famiglie, ci si pone l'obiettivo di ampliare l'offerta
formativa e di rafforzare la qualità dei processi di insegnamento/apprendimento. In particolare nell'anno scolastico
2010/2011 verranno realizzati i PROGETTI DIDATTICI finalizzati al potenziamento delle seguenti aree formative:
– Ed. musicale (canto corale, intervista agli strumenti musicali, ed. all'ascolto dei diversi generi musicali);
– Ed. motoria nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria;
– Ricerca – azione in ed. psicomotoria nella scuola dell'infanzia;
– Ricerca – azione in ambito grafico – pittorico e manipolativo;
– Arteterapia nella scuola primaria;
– Ed. scientifica nella scuola primaria;
– Ed. stradale nella scuola primaria;
– Ed. all'affettività e alla sessualità nella scuola primaria;
– Acquaticità ed attività natatoria nella scuola dell'infanzia;
– Consulenza neuropedagogica. - Riservare i residui e scarsi finanziamenti all'attività di AGGIORNAMENTO E DI FORMAZIONE IN SERVIZIO del personale scolastico. Nella fattispecie si intende promuovere occasioni di crescita professionale mediante l'offerta di iniziative svolte direttamente all'interno del Circolo e con immediata ricaduta didattica e relazionale a beneficio dei nostri bambini e delle nostre bambine mediante metodologie di ricerca–azione;
- Mediante la stipula di contratti di assistenza e di consulenza con esperti della MULTIMEDIALITÀ, nonché confermando l'abbonamento alla linea a banda larga ADSL, consentire la piena ed efficace funzionalità dei laboratori dei singoli plessi e delle postazioni informatiche localizzate negli uffici di direzione e di segreteria;
- Proseguire nell'azione di adeguamento alle norme di SICUREZZA E TUTELA DELLA SALUTE dei lavoratori e degli
alunni, come prospettato nel Decreto Legislativo 626/94, mediante l'espletamento dei seguenti impegni:
1. conferma dell'incarico di Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ad un operatore esterno;
2. approvvigionamento periodico dei medicamenti in uso nel servizio di Primo Soccorso; - Assicurare il necessario SOSTEGNO AGLI ALUNNI ECONOMICAMENTE DISAGIATI durante l'effettuazione delle visite guidate e dei viaggi di istruzione, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Circolo, al fine di garantire a tutti il sostanziale godimento del diritto all'istruzione;
- Sostenere la realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa con una adeguata ARTICOLAZIONE FUNZIONALE DEL COLLEGIO DOCENTI ed in particolare attraverso la costituzione di commissioni di lavoro, la nomina di referenti, l'individuazione di responsabili di progetto e l'attivazione delle funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa.
- Supporto all'attività motoria nella scuola primaria e alla promozione dello sport non competitivo;
- Progetto piscina nella scuola dell'infanzia (progetto gestito direttamente dall'Amministrazione comunale di Bollate);
- Sostegno all'attività musicale nella scuola primaria;
- Gemellaggio con la biblioteca comunale ed iniziative di promozione alla lettura per le scuole primarie.
- Sostegno all'attività interculturale.
- Contributo del Consiglio Regionale della Lombardia per lo sviluppo dell'ed. scientifica: € 4000,00
- Contributo volontario dei genitori del II Circolo didattico di Bollate: complessivi € 10.124,50:
– € 9.289,78 disponibili nell'E.F. 2010 per i progetti didattici;
– € 834,72 impegnati nell'E.F. 2009 per l'acquisto dei materiali necessari all'avvio del progetto di ed. grafico–pittorico. - Partecipazione ai finanziamenti della Fondazione Comunitaria Nord Milano mediante le riduzioni di costi a carico del canto corale e dell'Intervista agli Strumenti musicali gestiti dall'Accademia Vivaldi di Bollate.
Durante l'esercizio finanziario si potranno, tuttavia, accertare nuove o maggiori entrate.
In sintesi le singole voci di entrata e di spese vengono riportate nell'allegato PROSPETTO ANALITICO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE E.F. 2010, che costituisce parte integrante della presente relazione accompagnatoria.
AGGREGATO “R”
Il fondo di riserva può essere utilizzato per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente a causa di spese impreviste o maggiori, nella misura non superiore al 5% della dotazione finanziaria ordinaria.
Il Programma Annuale, per sua stessa natura, non può essere concepito come una struttura immodificabile, ma deve aderire flessibilmente ai bisogni e alle finalità proprie dell'istituzione scolastica.
Si potranno, quindi, effettuare modifiche parziali e motivate del Programma stesso all'interno delle seguenti scansioni temporali:
- Entro la fine del mese di giugno: periodo compatibile con la verifica delle disponibilità finanziarie e dello stato di avanzamento dei lavori;
- • prima metà del mese di ottobre: periodo compatibile con la previsione relativa all'ultimo trimestre finanziario e con la predisposizione del nuovo Programma Annuale.
| IL DIRIGENTE SCOLASTICO | |||
| (Salvatore Leone) |
Bollate, 16 febbraio 2010
PROGRAMMA ANNUALE: RELAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2009

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010
Prot. n. 395 B15 08/02/2010
Dirigente Scolastico: Salvatore Leone
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Gerarda Melillo
RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA sul Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2009 da proporre al Consiglio di Circolo per la seguente deliberazione.
La presente relazione viene presentata al Consiglio di Circolo in allegato allo schema di bilancio preventivo per il 2008 in ottemperanza alle disposizioni impartite da:
- D.I. febbraio nr. 44/2001
- Decreto Ministeriale n. 21 del 01.03.2007
- Nota del MIUR prot. n. 8370 del 5.11.2009
- Nota del MIUR prot. n. 8766 del 17.11.2009
- Nota del MIUR prot. n. 9273 del 02.12.2009
- Vista la nota del MIUR prot. n. 9537 del 14.12.2009
la popolazione scolastica:nel corrente anno scolastico la popolazione scolastica in organico di diritto conta numero 997 alunni così ripartiti:
Scuola Elementare:
- plesso di via Montessori nr.534 alunni suddivisi in 23 classi a T.P. e nr. 26 alunni suddivisi in 1 classi a T.M.
- plesso di via Galimberti nr. 207 alunni suddivisi in 10 classi a T.P.
- plesso di via Galimberti nr. 96 alunni suddivisi in 4 sezioni (il plesso funziona dalle ore 8,00 alle ore 16,00)
- plesso di via Verdi nr. 134 alunni suddivisi in 5 sezioni (il plesso funziona dalle ore 8,00 alle ore 16,00).
- totale alunni diversamente abili n. 25
il personale:nr. 1 Dirigente Scolastico
l'organico di fatto docente conta numero 105 unità così ripartito:
- nr. 67 docenti di Scuola Elementare (nr.03 supplenti annuali);
- nr. 00 insegnanti di Lingua Inglese;
- nr. 14 docenti di Sostegno per la Scuola Elementare (nr.11 supplente annuali);
- nr. 18 docenti di Scuola materna;
- nr. 01 insegnanti di Sostegno per la Scuola Naterna + ½ part–time supplente annuale;
- nr. 04 docenti di Religione per la Scuola Elementare;(nr.01 supplente annuale);
- nr. 01 docenti di Religione per la Scuola materna (nr. 01 supplenti annuali).
- nr. 1 D.S.G.A. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- nr. 5 Assistenti Amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (di cui 1 part–time e 1 Ass. amm.vo part–time fino al 30.6.2010);
- nr. 21 Collaboratori Scolastici di cui 6 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e numero 15 con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al 31 agosto 2010.
PROSPETTO SINTETICO: ENTRATE (Modello A)![]() | Aggr. 01 Avanzo di Amministrazione al 31/12/09 | Voce 02 | € 117.727,34 |
![]() | Aggr. 02 Finanziamento dello Stato | Voce 01 dotazione ordinaria | € 143.229,83 |
![]() | Voce 04 altri finanz.ti vincolati | € 14.146,26 | |
![]() | Aggr. 02 Finanziamento della Regione | € 4.000,00 | |
![]() | Aggr. 04 Finanziamenti da Enti Locali o Ist. Scol. | Voce 05 vincolati | € 24.950,00 |
![]() | Aggr. 05 Contributi da privati | Voce 02 vincolati | € 4.108,00 |
![]() | Aggr. 07 Altre entrate | Voce 01 entrate diverse | € 47,33 |
| TOTALE ENTRATE | € 308.208,76 | ||
![]() | Aggr. 99 Partite di giro | Voce 01 reintegro anticipato al D.S.G.A | € 154,00 |
Con queste risorse la Scuola intende migliorare e ampliare la qualità del servizio scolastico, per seguire le linee programmatiche e gli itinerari didattico–culturali così come proposti da CCNL 23.01.2009 “MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA” dell'Istituto che è parte integrante del progetto medesimo.
PROSPETTO ANALITICO DELLE ENTRATEEntrate Aggregato 01 – Prelevamento dall'Avanzo di Amministrazione
Le somme vincolate: € 117.727,34 si riutilizzano come sotto indicato:
![]() | € | 50.759,74 | MIUR supplenze brevi e saltuarie |
![]() | € | 36.953,00 | MIUR F.I.S. 4/12 del 2009 (lordo 27.847,00 irap 2.367,00 inpdap 6.739,00) |
![]() | € | 866,00 | MIUR Incarichi specifici 4/12 del 2009 (lordo 596,00 irap 56,00 inpdap 214,00) |
![]() | € | 4.245,00 | MIUR Funz. Strumentali 4/12 del 2009 (lordo 3.199,00 irap 272,00 inpdap 774,00) |
![]() | € | 1.111,72 | Amm.vo generale |
![]() | € | 842,79 | MIUR Fondi per la sicurezza |
![]() | € | 230,31 | Fondo per le gite scolastiche |
![]() | € | 6.204,78 | Marcia Sempre Verdi M. MONTESSORI |
![]() | € | 604,74 | Marcia Sempre Verdi B. MUNARI |
![]() | € | 183,00 | Marcia Sempre Verdi V. BACHELET |
![]() | € | 280,00 | Marcia Sempre Verdi M. POLO |
![]() | € | 2.051,00 | MIUR attivita' motoria |
![]() | € | 752,00 | MIUR educazione alla sicurezza stradale |
![]() | € | 750,00 | MIUR sperimentazione alunni diversamente abili |
![]() | € | 913,00 | MIUR fondi alunni diversamente abili |
![]() | € | 1. 458,00 | MIUR educazione stradale |
![]() | € | 232,48 | MIUR formazione e aggiornamento del personale |
![]() | € | 9. 289,78 | Contributo dei genitori – sostegno economico ai progetti |
Il prospetto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito illustrato:
| Aggregato 01 vincolato Voce A 01 | Funzionamento Amministrativo generale | € 1.954,51 | |
| A 02 | Funzionamento didattico generale | € 7.502,83 | |
| A 03 | Spese di personale | € 92.823,74 | |
| P 00 | Formazione | € 232,48 | |
| P 00 | Progetti | € 15.213,78 | |
TOTALE | € 117.727,34 | ||
| Entrate Aggregato 02 – Finanziamento dello Stato: € 157.376,09 | |||
| Voce 01 – Dotazione ordinaria | |||
| Fondo per il funzionamento amministrativo e didattico | TOT. | € 23.107,83 | |
| Budget supplenze lordo | € 28.081,87 | ||
| Irap 8,50% | € 2.296,00 | ||
| Inpdap 24,20% | € 7.214,07 | ||
| TFR 2,50% | € 536,97 | ||
| TFR 7,10% | € 1.526,47 | ||
| Inps 1,61% | € 436,00 | ||
| Inpdap 8,80% | € 2.622,21 | ||
| F.G. 0,35% | € 104,72 | ||
| IRPEF | € 3.396,69 | ||
| TOT. | € 46.215,00 | ||
| Budget FIS 8/12 lordo | € 55.694,87 | ||
| Irap | € 4.734,00 | ||
| INPDAP 24,20% | € 13.478,13 | ||
| TOT. | € 73.907,00 | ||
| Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati | |||
| Budget funzioni strumentali | € 6.399,23 | ||
| IRAP | € 544,00 | ||
| INPDAP 24,20% | € 1.548,77 | ||
| TOT. | € 8.492,00 | ||
| Budget incarichi specifici | € 1.487,00 | ||
| IRAP | € 111,00 | ||
| INPDAP 24,20% | € 316,00 | ||
| TOT. | € 1.914,00 | ||
| TOTALE | € 153.635,83 | ||
| Finanziamenti L. 440/97 | € 3.740,26 | ||
| Mensa scolastica | € | rilevazione | |
| T.A.R.S.U. | € | rilevazione | |
| Integrazione alunni D.A. – Integrazione scolastica alunni stranieri – Fondi per la sicurezza – progetto lettura amico libro – formazione e aggiornamento | € 0,00 | ||
TOTALE | € 157.376,09 |
||
| Entrate Aggregato 03 – Finanziamento della Regione | |||
Altri finanziamenti vincolati | € 4.000,00 |
||
| Entrate Aggregato 04 – Finanziamento da Enti Locali o da altre Istituzioni Pubbliche | |||
| Voce 01 – Finanziamento da Enti Territoriali non vincolati – nessuna previsione | |||
| Voce 05 – Finanziamento da Comune vincolato | |||
| Comune di Bollate – Diritto allo Studio | € 0,00 | ||
| Comune di Bollate – Funzioni miste | € 0,00 | ||
| Comune di Bollate – Spese per materiale di pulizia | € 0,00 | ||
| Comune di Bollate – Spese per attività d'ufficio | € 0,00 | ||
| Comune di Bollate – Spese linea adsl | € 1.000,00 | ||
| Comune di Bollate – Finanziamento MOF | € 3.000,00 | ||
| Comune di Bollate – Educazione interculturale | € 6.500,00 | ||
| Comune di Bollate – Metodo ABA per alunni diversamente abili | € 14.450,00 | ||
TOTALE | € 24.950,00 |
||
| Entrate Aggregato 05 – Finanziamenti e Contributi da Privati | |||
| Voce 01 – Finanziamenti e Contributi da Privati vincolati | |||
| Voce 02 – Finanziamenti e Contributi da Privati vincolati | |||
| Genitori / Alunni – Uscite Didattiche | € 0,00 | ||
| Genitori / Alunni – Assicurazione Alunni | € 0,00 | ||
| Genitori – Marcia dei Sempre Verdi | € 0,00 | ||
| Genitori – Festa di fine anno | € 0,00 | ||
| Scuole in rete – Formazione | € 0,00 | ||
| Genitori – contributi volontari – donazione lab. informatico | € 555,00 | ||
| Genitori – fondo di solidarietà per l'Abruzzo | € 3.553,00 | ||
TOTALE | € 4.108,00 |
||
| Entrate Aggregato 06 – Proventi da Gestioni Economiche | nessuna previsione | ||
Entrate aggregato 07 – Altre Entrate – Banca Intesa Interessi Attivi | € 47,33 |
||
| Entrate Aggregato 08 – Mutui | nessuna previsione | ||
TOTALE ENTRATE | € 308.208,76 |
||
| Entrate Aggregato 99 – Partite di Giro per reintegro anticipazione al D.S.G.A. | € 154,00 | ||
PROSPETTO ANALITICO DELLE SPESEPer quanto attiene alla dimostrazione delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie aree o aggregazioni si ritiene di dover porre in evidenza quelle riguardanti le sotto indicate finalizzazioni:
| Aggregato A Voce A01 – Funzionamento Amministrativo generale | € 23.525,28 |
| Voce A02 – Funzionamento Didattico generale | € 11.366,52 |
| Voce A03 – Spese di personale | € 229.654,50 |
| Voce A04 – Spese di investimento | € 0,00 |
| Aggregato P Voce P40 – Nessun limite allo sviluppo | € 1.663,00 |
| Voce P41 – Canto corale | € 1.500,00 |
| Voce P42 – Intervista agli strumenti musicali | € 1.500,00 |
| Voce P43 – Psicomotricità ed educazione motoria | € 2.051,00 |
| Voce P44 – Arteterapia | € 4.513,00 |
| Voce P45 – Scienza e scuola | € 4.000,00 |
| Voce P46 – percorsi di alfabetizzazione alla mobilità sostenibile | € 2.210,00 |
| Voce P47 – Progetto di mediazione linguistico – culturale ed iniziative di conoscenza e scambio tra culture | € 6.500,00 |
| Voce P48 – Affettività e sessualità | € 2.981,46 |
| Voce P49 – Scuola e sport | € 1.920,00 |
| Voce P50 – Sperimentazione metodo ABA | € 5.800,00 |
| Voce P51 – Sperimentazione ABA | € 8.650,00 |
| Aggregato R Voce R98 – Fondo di riserva | € 374,00 |
TOTALE SPESE | € 308.208,76 |
| Aggregato 99 Partite di giro | € 154,00 |
Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese relative alle Attività si ritiene di dover porre in evidenza quelle riguardanti le sotto indicate finalizzazioni:
| AGGREGATO “A” |
(ENTRATE)
| COD. | TITOLO | COSTO COMPLESSIVO | Finanziamenti da MIUR | Contributi da privati | Finanziamenti da ENTE LOCALE | Finanziamento avanzo di amministrazione | Interessi |
| FA1 | Acquisto materiale di cancelleria: carta fotocopiatrice, abbonamenti a riviste, materiale informatico (cartucce per stampanti, floppy e cd rom, ecc.), toner per fotocopiatrici residue uffici di segreteria e scuole dell'infanzia, gessi e cancellini, registri di classe e funzionamento organi collegiali, corredo vario per il funzionamento dell'ufficio amministrativo, organizzativo e didattico | € 1.444,28 | € 1.444,28 | ||||
| FA2 | Acquisto materiali per pulizia locali scolastici | € 3.500,00 | € 3.500,00 | ||||
| FA3 | Spese postali | € 1.200,00 | € 1.200,00 | ||||
| FA4 | Spese bancarie | € 60,00 | € 60,00 | ||||
| FA5 | Minute spese e rimborso spese del personale | € 154,00 | € 154,00 | ||||
| FA6 | Locazione fotocopiatori per uffici e plessi scolastici e stampante per uffici | € 4.000,00 | € 4.000,00 | ||||
| FA7 | Manutenzione ed assistenza fotocopiatrici | ||||||
| FA8 | Abbonamento annuale per rete di trasmissione Internet ADSL a banda larga per laboratori multimediali scuole primarie. Potenziamento tecnologico della rete internet | € 4.200,00 | € 1.985,95 | € 555,00 | € 1.000,00 | € 659,05 | |
| FA9 | Assistenza hardware e software uffici amministrativi e laboratori didattici ed adeguamento alla normativa sulla Privacy | € 3.018,00 | € 3.018,00 | ||||
| FA10 | Manutenzione strumentazione informatica segreteria e laboratori didattici | ||||||
| FA11 | Acquisto licenze software per segreteria e direzione e laboratori multimediali dei plessi | ||||||
| FA12 | Consulenza in materia di Privacy (D.L.vo 196/2003) | ||||||
| FA13 | Compenso Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione | € 1.896,00 | € 1.053,21 | € 842,79 | |||
| FA14 | Vestiario collaboratori scolastici | ||||||
| FA15 | Fondo di solidarietà per l'Abruzzo | € 3.553,00 | € 3.553,00 | ||||
| FA16 | Materiale sanitario per il pronto soccorso nei plessi e negli uffici amministrativi | € 500,00 | € 452,67 | € 47,33 | |||
| FA17 | Cartellonistica relativa al Piano di Evacuazione dei plessi | ||||||
| TOTALE | € 23.525,28 | € 16.415,44 | € 4.108,00 | € 1.000,00 | € 1.954.51 | € 47,33 |
(SPESE)
| COD. | TITOLO | COSTO COMPLESSIVO | Uscite per ESPERTI ESTERNI | Uscite per MATERIALE DI CONSUMO | Uscite per ATTREZZATURE, MATERIALI E SUSSIDI DIDATTICI INVENTARIABILI | Partita di giro | Uscite per ALTRO E FRUIZIONE DI SERVIZI ESTERNI |
| FA1 | Acquisto materiale di cancelleria: carta fotocopiatrice, abbonamenti a riviste, materiale informatico (cartucce per stampanti, floppy e cd rom, ecc.), toner per fotocopiatrici residue uffici di segreteria e scuole dell'infanzia, gessi e cancellini, registri di classe e funzionamento organi collegiali, corredo vario per il funzionamento dell'ufficio amministrativo, organizzativo e didattico | € 1.444,28 | € 1.444,28 | ||||
| FA2 | Acquisto materiali per pulizia locali scolastici | € 3.500,00 | € 3.500,00 | ||||
| FA3 | Spese postali | € 1.200,00 | € 1.200,00 | ||||
| FA4 | Spese bancarie | € 60,00 | € 60,00 | ||||
| FA5 | Minute spese e rimborso spese del personale | € 154,00 | € 154,00 | ||||
| FA6 | Locazione fotocopiatori per uffici e plessi scolastici e stampante per uffici | € 4.000,00 | € 4.000,00 | ||||
| FA7 | Manutenzione ed assistenza fotocopiatrici | ||||||
| FA8 | Abbonamento annuale per rete di trasmissione Internet ADSL a banda larga per laboratori multimediali scuole primarie. Potenziamento tecnologico della rete internet | € 4.200,00 | € 4.200,00 | ||||
| FA9 | Assistenza hardware e software uffici amministrativi e laboratori didattici ed adeguamento alla normativa sulla Privacy | € 3.018,00 | € 3.018,00 | ||||
| FA10 | Manutenzione strumentazione informatica segreteria e laboratori didattici | ||||||
| FA11 | Acquisto licenze software per segreteria e direzione e laboratori multimediali dei plessi | ||||||
| FA12 | Consulenza in materia di Privacy (D. L.vo 196/2003) | ||||||
| FA13 | Compenso Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione | € 1.896,00 | € 1.896,00 | ||||
| FA14 | Vestiario collaboratori scolastici | ||||||
| FA15 | Fondo di solidarietà per l'Abruzzo | € 3.553,00 | € 3.553,00 | ||||
| FA16 | Materiale sanitario per il pronto soccorso nei plessi e negli uffici amministrativi | € 500,00 | € 500,00 | ||||
| FA17 | Cartellonistica relativa al Piano di Evacuazione dei plessi | ||||||
| TOTALE | € 23.525,28 | € 13.114,00 | € 6.704,28 | € 154,00 | € 3.553,00 |
(ENTRATE)
| COD. | TITOLO | COSTO COMPLESSIVO | Finanziamenti da MIUR | Finanziamenti da LEGGE 440/97 | Finanziamenti da ENTE LOCALE | Avanzo di amministrazione VINCOLATO | Avanzo di amministrazione NON VINCOLATO |
| FD1 | Contributi economici per l'effettuazione di visite guidate e di viaggi d'istruzione, limitatamente alla sola quota pullman | € 1.308,00 | € 1.077,69 | € 230,31 | |||
| FD2 | Potenziamento laboratori didattici comuni nel plesso di scuola primaria "M.Montessori" | ||||||
| FD3 | Laboratorio motorio (palestra) scuola primaria "M.Montessori" | ||||||
| FD4 | Laboratorio informatico e multimediale scuola primaria "M.Montessori" | ||||||
| FD5 | Laboratorio di giardinaggio scuola primaria "M.Montessori" | ||||||
| FD6 | Laboratorio grafico – pittorico scuola primaria "M.Polo" | ||||||
| FD7 | Laboratorio musicale scuola primaria "M.Polo" | ||||||
| FD8 | Laboratorio motorio (palestra) e di psicomotricità scuola primaria "M.Polo" | ||||||
| FD9 | Laboratorio di giardinaggio scuola primaria "M.Polo" | ||||||
| FD10 | Laboratorio informatico e multimediale scuola primaria "M.Polo" | ||||||
| FD11 | Laboratorio di ludoteca scuola primaria "M.Polo" | ||||||
| FD12 | Laboratorio tattile scuola dell'infanzia "B.Munari" | ||||||
| FD13 | Laboratorio di creta scuola dell'infanzia "B.Munari" ed acquisto targa intitolativa del plesso già acquisita; | ||||||
| FD14 | Potenziamento laboratori didattici comuni nel plesso di scuola dell'infanzia "V.Bachelet" | ||||||
| FD15 | Laboratorio di giardinaggio scuola dell'infanzia "V.Bachelet" | ||||||
| FD16 | Laboratorio informatico e multimediale scuola primaria "V.Bachelet" | ||||||
| FD17 | Laboratorio informatico e multimediale scuola primaria "B.Munari" | ||||||
| FD18 | Potenziamento aule ed insegnamenti specialistici di Circolo: lingua straniera | ||||||
| FD19 | Potenziamento aule ed insegnamenti specialistici di Circolo: insegnamento religione cattolica | ||||||
| FD20 | Funzionamento didattico sezioni scuola dell'infanzia "B.Munari" | ||||||
| FD21 | Funzionamento didattico sezioni scuola dell'infanzia "V.Bachelet" | ||||||
| FD22 | Potenziamento spazi comuni per il gioco e l'accoglienza alunni nella scuola dell'infanzia "B.Munari" | ||||||
