
ASSEGNAZIONE CLASSI, SEZIONI ED AMBITI DISCIPLINARI
VISTO il Piano dell'Offerta Formativa in ordine all'aggregazione delle materie per ambiti disciplinari;
CONSULTATO il D.P.R. n°275/99 riguardante il “Regolamento sull'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche”;
PRESO ATTO dei criteri per l'assegnazione degli insegnanti ai plessi e alle classi previsti nella Contrattazione Integrativa d'Istituto e ratificati nel Regolamento di Circolo;
TENUTO CONTO delle competenze e delle esperienze professionali dei docenti, nonché della continuità educativo–didattica già maturata;
PER L'ANNO SCOLASTICO 2010/2011 L'ASSEGNAZIONE AGLI INSEGNANTI DELLE CLASSI, DELLE SEZIONI E DEGLI AMBITI DISCIPLINARI COME DA TABELLA ALLEGATA.
Bollate, 14 Gennaio 2011 IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Salvatore Leone)
ATTRIBUZIONE ALLE SEZIONI, CLASSI ED AMBITI DISCIPLINARI a.s. 2010/2011
| PLESSO | SEZIONE | INSEGNANTI |
| B.MUNARI di via Galimberti | SEZIONE A (leprotti) | GARBAGNATI Giovanna MARCOLLI Ivana GOBBO Liliana (insegnante di sostegno) |
| SEZIONE B (tartarughe) | GUAZZONI Daniela PACCHIONI Emilia |
|
| SEZIONE C (tigri) | ALBANI Donatella BARONI Laura GOBBO Liliana (insegnante di sostegno) |
|
| SEZIONE D (delfini) | CASTELLI Luisa RIZZA Serafina |
|
| Insegnante di religione cattolica | MENNITI Rosa | |
| V.BACHELET di via Verdi | SEZIONE A (verde) | LUPPI Francesca MENNELLA Claudia |
| SEZIONE B (rossa) | D'AGOSTINO Teresa LOFFREDO Antonella |
|
| SEZIONE C (lilla) | VONA Rossana MANZONI Donata |
|
| SEZIONE D (gialla) | FUMAGALLI Tiziana LUPARELLO Enza |
|
| SEZIONE E (azzurra) | SALA Rosalia VECCHI Carla |
|
| Insegnante di religione cattolica | MENNITI Rosa |
SCUOLA PRIMARIA "M. MONTESSORI"
| CLASSE | SEZIONI | ORGANIZZAZIONE DIDATTICA | INSEGNANTI | DISCIPLINE SCOLASTICHE |
| PRIMA | A | Tempo Pieno | LOMBARDO Giovannella | Matematica, Scienze, Inglese |
| ROMANO Franca | Italiano, Storia, Arte e immagine, Musica | |||
| ROMANO Franca | Italiano, Storia, Arte e immagine, Musica | |||
| B | Tempo Pieno | LOMBARDO Giovannella | Matematica, Inglese | |
| CATUCCI Milena | Italiano, Storia, Arte e immagine, Musica, Corpo-movimento-sport | |||
| ALICASTRO Maria | Geografia, Scienze | |||
| C | Tempo Pieno | CONCA Antonella | Italiano, Storia, Arte e immagine, Musica | |
| TUMEO Maria Rosaria | Inglese | |||
| SCOTTI Elisabetta | Matematica, Scienze | |||
| CASO Sabrina | Insegnante di sostegno | |||
| ALICASTRO Maria | Geografia, Ed. motoria | |||
| D | Tempo Pieno | SCOTTI Elisabetta | Matematica, Scienze | |
| CONCA Antonella | Arte e immagine, Musica | |||
| TUMEO Maria Rosaria | Inglese | |||
| ALICASTRO Maria | Geografia, Corpo-movimento-sport | |||
| E | Tempo Pieno | GIOVAGNINI Fabiana | Italiano, Storia, Geografia, Arte e immagine, Corpo-movimento-sport | |
| LABITA Patrizia | Matematica, Scienze, Musica, Inglese | |||
| SECONDA | A | Tempo Pieno | CONCA Miriam | Italiano, Storia, Geografia, Arte e immagine |
| ZULLO Patrizia | Matematica, Scienze, Corpo-movimento-sport, Musica | |||
| ALEO Vera | Inglese | |||
| FERRINI Ernesto | Insegnante di sostegno | |||
| B | Tempo Pieno | ALEO Vera | Matematica, Scienze, Musica, Inglese | |
| SANTOPOLO Michela | Italiano, Storia, Geografia, Arte e immagine | |||
| ZULLO Patrizia | Corpo-movimento-sport | |||
| AGOVINO Francesca | Insegnante di sostegno | |||
| C | Tempo Pieno | CHIASTRA Claudia | Italiano, Storia, Geografia, Arte e immagine, Inglese | |
| DONÈ Carmen | Matematica, Scienze, Musica, Corpo-movimento-sport | |||
| MARELLI Veronica | Insegnante di sostegno | |||
| CASO Sabrina | Insegnante di sostegno | |||
| CAPODICI Antonio | Insegnante di sostegno | |||
| D | Tempo Pieno | MONTONCELLO Paola | Matematica, Scienze, Musica, Corpo-movimento-sport | |
| RUDONI Marina | Italiano, Storia, Geografia, Arte e immagine | |||
| DONÈ Carmen | Inglese | |||
| BRUNO Concetta | Insegnante di sostegno | |||
| E | Tempo Pieno | VENDRAMINI Daniela | Matematica, Scienze, Musica, Corpo-movimento-sport | |
| VITA Mimma | Italiano, Storia, Geografia, Arte e immagine | |||
| SANTOPOLO Michela | Inglese | |||
| AGOVINO Francesca | Insegnante di sostegno | |||
| TERZA | A | Tempo Pieno | PARRINELLO Giuseppina | Matematica, Scienze, Arte e immagine, Corpo-movimento-sport, Inglese |
| VALSECCHI Renata | Italiano, Storia, Geografia, Musica | |||
| LO PRESTI Agostina | Insegnante di sostegno | |||
| B | Tempo Pieno | BRUSA Marinella | Italiano, Storia, Geografia, Arte e immagine | |
| CAPPELLOTTO Cinzia | Matematica, Scienze, Musica, Corpo-movimento-Sport | |||
| FORESTA Mimma | Insegnante di sostegno | |||
| VALSECCHI Renata | Inglese | |||
| C | Tempo Pieno | BONFANTI Marina | Italiano, Storia, Geografia, Arte e immagine | |
| DI PASQUALE Silvia | Matematica, Scienze, Musica, Corpo-movimento-Sport | |||
| AIRONI Francesca | Inglese | |||
| LO PRESTI Agostina | Insegnante di sostegno | |||
| D | Tempo Pieno | GALLO Cristina | Matematica, Scienze, Corpo-movimento-sport, Musica | |
| RESTUCCIA Simona | Italiano | |||
| PRESUTTI Marzia | Storia, geografia, Arte e immagine | |||
| FORESTA Mimma | Insegnante di sostegno | |||
| CAPODICI Antonio | Insegnante di sostegno | |||
| E | Tempo Pieno | AIRONI Francesca | Matematica, Scienze, Musica | |
| PAPILLO Prudenza | Italiano, Storia, Geografia. Arte e immagine | |||
| SANTOPOLO Michela | Inglese | |||
| QUARTA | A | Tempo Pieno | CHIAMETTI Giacomina | Italiano, Storia, Geografia, Arte e immagine |
| MARASCO Silvana | Matematica, Scienze, Corpo-movimento-sport, Musica | |||
| DI STEFANO Gloria | Inglese | |||
| B | Tempo Pieno | DI STEFANO Gloria | Matematica, Scienze, Corpo-movimento-sport, Musica, Inglese | |
| VASSALLO Umberto | Italiano, Storia, Geografia, Arte e immagine | |||
| C | Tempo Pieno | CONSONNI Mariagrazia | Matematica, Scienze, Geografia, Inglese | |
| DI BELLA Sabrina | Italiano, Storia, Arte e immagine, Musica, Corpo-movimento-sport | |||
| FERRINI Ernesto | Insegnante di sostegno | |||
| D | Tempo Pieno | FALETTI Alessandra | Matematica, Scienze, Geografia, Corpo-movimento-sport | |
| IORIO Antonietta | Italiano, Storia, Musica | |||
| MALGRATI Donatella | Inglese | |||
| MARELLI Veronica | Insegnante di sostegno | |||
| E | Tempo Pieno | SICA Barbara | Matematica, Scienze, Geografia, Corpo-movimento-sport | |
| MALGRATI Donatella | Italiano, Storia, Arte e immagine, Inglese | |||
| IORIO Antonietta | Musica | |||
| BRUNO Concetta | Insegnante di sostegno | |||
| QUINTA | A | Tempo Pieno | CANTONI Rosella | Matematica, Scienze, Musica, Corpo-movimento-sport |
| VAGHI Rossella | Italiano, Storia, Geografia, Arte e immagine, Inglese | |||
| B | Tempo Pieno | CANTONI Rosella | Matematica, Scienze, Musica, Arte e immagine | |
| PETRUZZELLI Daniela | Italiano, Storia, Geografia | |||
| VAGHI Rossella | Inglese | |||
| LO PRESTI Agostina | Insegnante di sostegno | |||
| C | Tempo Pieno | AVVISATI Rita | Italiano, Storia, Geografia, Arte e immagine | |
| FIGINI Chiara | Matematica, Scienze, Musica, Corpo-movimento-sport | |||
| CONSONNI Mariagrazia | Inglese | |||
| D | Tempo Pieno | GOZZA Rosalba | Matematica, Scienze, Geografia, Corpo-movimento-sport | |
| VAROTTO Nadia | Italiano, Storia, Musica, Arte e immagine | |||
| PRESUTTI Marzia | Inglese | |||
| CODAZZI Raffaella | Insegnante di sostegno | |||
| E | Tempo Pieno | MACALUSO Irene | Matematica, Inglese | |
| RIBOLDI Clara | Italiano, Storia, Geografia, Arte e immagine | |||
| PRESUTTI Marzia | Scienze, Musica, Corpo-movimento-sport | |||
| CODAZZI Raffaella | Insegnante di sostegno |
| NOMINATIVO INSEGNANTE | CLASSI ASSEGNATE |
| FERRARESE Erica | IA - IB - IC - ID - IE - IID - IIE - IIIA - IVA - IVB - IVD |
| ZILIOLI Beatrice | IIA - IIB - IIC - IIIB - IIIC - IIIE - VA - VB - VC - VD - VE |
| REGONASCHI Rossella | IIID - IVC - IVE |
SCUOLA PRIMARIA "M. POLO"
| CLASSE | SEZIONI | ORGANIZZAZIONE DIDATTICA | INSEGNANTI | DISCIPLINE SCOLASTICHE |
| PRIMA | A | Tempo Pieno | DE RINALDIS Sabrina | Matematica, Scienze, Corpo-movimento-sport, Musica |
| PRATOBEVERA Mariella | Italiano, Ed. antropologica, Arte e immagine | |||
| MELLINI Paola | Inglese | |||
| B | Tempo Pieno | MELLINI Paola | Matematica, Scienze, Corpo-movimento-sport, Inglese | |
| GORLA Manuela | Italiano, Ed. Antropologica, Musica, Arte e immagine | |||
| GRECO Daniela | Insegnante di sostegno | |||
| SECONDA | A | Tempo Pieno | MARCHESI Paola | Matematica, Corpo-movimento-sport, Inglese |
| TASINAZZO Anna | Matematica, Scienze, Ed. Motoria, Inglese | |||
| VENTURA Stefania | Italiano, Storia, Geografia, Arte e immagine, Musica | |||
| GRECO Daniela | Insegnante di sostegno | |||
| CASAROTTO Federica | Insegnante di sostegno | |||
| B | Tempo Pieno | DELLA CORTE Emilia | Matematica, Scienze, Corpo-movimento-sport, Inglese | |
| UBOLDI Cecilia | Italiano, Storia, Geografia, Arte e immagine, Musica | |||
| TERZA | A | Tempo Pieno | DE RIVO Sara | Matematica, Scienze, Musica, Corpo-movimento-sport |
| DONISELLI Clara | Italiano, Storia, Geografia, Inglese | |||
| CASAROTTO Federica | Insegnante di sostegno | |||
| B | Tempo Pieno | COLACCHIO Sara | Italiano, Storia, Geografia, Arte e immagine | |
| DE SIO Maria Pia | Matematica, Scienze, Musica, Corpo-movimento-sport | |||
| DONISELLI Clara | Inglese | |||
| QUARTA | A | Tempo Pieno | BORGESE Domenico | Italiano, Matematica, Storia, Geografia, Corpo-movimento-sport, Arte e immagine |
| PICCIONE Vincenza | Italiano, Matematica, Scienze, Musica, Corpo-movimento-sport, Arte e immagine | |||
| QUINTA | A | Tempo Pieno | GIOVINAZZO Rita | Italiano, Arte e immagine |
| CORAIN Morena | Matematica, Scienze, Storia. Geografia, Musica, Inglese | |||
| LAZIO Gaetana | Corpo-movimento-sport | |||
| PAOLINO Nicola | Insegnante di sostegno | |||
| B | Tempo Pieno | GIOVINAZZO Rita | Italiano, Arte e immagine | |
| CORAIN Morena | Inglese | |||
| LAZIO Gaetana | Matematica, Scienze, Storia, Geografia, Corpo-movimento-sport, Musica | |||
| PAOLINO Nicola | Insegnante di sostegno |
| NOMINATIVO INSEGNANTE | CLASSI ASSEGNATE |
| LANDRIANI Ornella | IA - IB - IIA - IIB - IIIA - IIIB - IVA - VA |
| REGONASCHI Rossella | VB |
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Salvatore Leone)